Sexo | |
---|---|
Hombre | 76075 |
Mujer | 36368 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 77220 |
Divorciado | 19146 |
Separado | 7483 |
Casado | 5004 |
Viudo | 3478 |
No especificado | 116 |
Hijos | |
---|---|
No | 74862 |
1 | 18970 |
2 | 12643 |
3 | 3944 |
4 | 1230 |
5 o mбs | 632 |
No especificado | 166 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15573 |
6'0" (183cm) | 15150 |
5'9" (175cm) | 11569 |
5'7" (171cm) | 11365 |
5'6" (168cm) | 10245 |
5'8" (173cm) | 8893 |
5'5" (166cm) | 7255 |
6'2" (188cm) | 7184 |
5'4" (163cm) | 5977 |
5'3" (160cm) | 5456 |
5'2" (157cm) | 4112 |
5'0" (155cm) | 2860 |
6'4" (193cm) | 2387 |
4'11" (152cm) | 1476 |
6'6" (198cm) | 776 |
4'8" (142cm) | 545 |
4'6" (137cm) | 396 |
4'2" (127cm) | 382 |
4'4" (132cm) | 312 |
6'8" (203cm) | 220 |
7'0" (213cm) | 126 |
No especificado | 103 |
6'10" (208cm) | 83 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8256 |
165 lbs (75kg) | 7131 |
180 lbs (82kg) | 6296 |
145 lbs (66kg) | 5757 |
140 lbs (63kg) | 5695 |
150 lbs (68kg) | 5475 |
160 lbs (73kg) | 5262 |
175 lbs (79kg) | 5165 |
135 lbs (61kg) | 5061 |
170 lbs (77kg) | 4783 |
125 lbs (57kg) | 4483 |
120 lbs (54kg) | 4410 |
185 lbs (84kg) | 3883 |
190 lbs (86kg) | 3812 |
130 lbs (59kg) | 3807 |
110 lbs (50kg) | 3532 |
80 lbs (36kg) | 2969 |
195 lbs (89kg) | 2931 |
200 lbs (91kg) | 2779 |
115 lbs (52kg) | 2695 |
105 lbs (48kg) | 2207 |
210 lbs (95kg) | 2076 |
100 lbs (45kg) | 1683 |
220 lbs (100kg) | 1589 |
85 lbs (39kg) | 1563 |
205 lbs (93kg) | 1374 |
215 lbs (97kg) | 1329 |
95 lbs (43kg) | 1274 |
90 lbs (41kg) | 1269 |
230 lbs (104kg) | 592 |
225 lbs (102kg) | 502 |
240 lbs (109kg) | 453 |
235 lbs (107kg) | 351 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 288 |
300 lbs (136kg) | 284 |
265 lbs (120kg) | 222 |
255 lbs (116kg) | 159 |
260 lbs (118kg) | 144 |
No especificado | 125 |
275 lbs (125kg) | 112 |
270 lbs (122kg) | 96 |
285 lbs (129kg) | 72 |
290 lbs (131kg) | 68 |
280 lbs (127kg) | 67 |
295 lbs (134kg) | 37 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 51923 |
Marrуn | 23088 |
Rubio | 9069 |
Castaсo | 7994 |
Brunette | 4240 |
Otro | 3742 |
Gris | 3042 |
Rubio oscuro | 2684 |
Calvo | 1982 |
Rojo | 1249 |
Blanco | 1128 |
Plateado | 889 |
Auburn | 801 |
Dorado | 498 |
No especificado | 118 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 49786 |
Negro | 24795 |
Azul | 15596 |
Verde | 12618 |
Otro | 6244 |
Gris | 3283 |
No especificado | 125 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 59902 |
Otro | 17065 |
Afro Americano/Negro | 14129 |
Asiatico | 12277 |
Mezclado | 5400 |
Hispano | 3521 |
No especificado | 153 |
Religión | |
---|---|
Cristiano | 41816 |
Otro | 15407 |
Musulman | 14753 |
Catуlico | 12885 |
Cree en Dios | 6071 |
Ortodoxo | 5683 |
Ateo | 4021 |
No creyente | 3518 |
Agnуstico | 2529 |
Protestante | 1472 |
Budista | 1063 |
Humanista | 905 |
Baistista | 872 |
Nueva era | 518 |
Luterano | 372 |
Judaнsmo | 227 |
No especificado | 209 |
Mormуn | 126 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 89724 |
No fuma | 16229 |
Ocasionalmente | 3792 |
Regularmente | 2702 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 89918 |
Ocasionalmente | 11357 |
Nunca toma | 10573 |
Frequentemente | 599 |
Educación | |
---|---|
Secundaria | 30168 |
Graduado | 28839 |
Postgrado | 19847 |
Estudiante de colegio | 15861 |
Estudiante de universidad | 15263 |
No especificado | 2469 |
Símbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 11794 |
Tauro | 9821 |
Piscis | 9747 |
Acuario | 9691 |
Geminis | 9554 |
Aries | 9509 |
Cancer | 9460 |
Leo | 9399 |
Virgo | 8812 |
Libra | 8514 |
Escorpio | 8147 |
Sagitario | 7997 |