Sexo | |
---|---|
Hombre | 75328 |
Mujer | 36262 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 76580 |
Divorciado | 19032 |
Separado | 7443 |
Casado | 4955 |
Viudo | 3467 |
No especificado | 116 |
Hijos | |
---|---|
No | 74205 |
1 | 18883 |
2 | 12591 |
3 | 3906 |
4 | 1216 |
5 o mбs | 626 |
No especificado | 166 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15449 |
6'0" (183cm) | 15013 |
5'9" (175cm) | 11481 |
5'7" (171cm) | 11258 |
5'6" (168cm) | 10182 |
5'8" (173cm) | 8815 |
5'5" (166cm) | 7220 |
6'2" (188cm) | 7114 |
5'4" (163cm) | 5947 |
5'3" (160cm) | 5419 |
5'2" (157cm) | 4088 |
5'0" (155cm) | 2850 |
6'4" (193cm) | 2365 |
4'11" (152cm) | 1470 |
6'6" (198cm) | 768 |
4'8" (142cm) | 541 |
4'6" (137cm) | 394 |
4'2" (127cm) | 380 |
4'4" (132cm) | 310 |
6'8" (203cm) | 217 |
7'0" (213cm) | 126 |
No especificado | 103 |
6'10" (208cm) | 82 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8179 |
165 lbs (75kg) | 7076 |
180 lbs (82kg) | 6243 |
145 lbs (66kg) | 5702 |
140 lbs (63kg) | 5652 |
150 lbs (68kg) | 5425 |
160 lbs (73kg) | 5220 |
175 lbs (79kg) | 5121 |
135 lbs (61kg) | 5023 |
170 lbs (77kg) | 4761 |
125 lbs (57kg) | 4464 |
120 lbs (54kg) | 4393 |
185 lbs (84kg) | 3859 |
130 lbs (59kg) | 3789 |
190 lbs (86kg) | 3789 |
110 lbs (50kg) | 3514 |
80 lbs (36kg) | 2912 |
195 lbs (89kg) | 2905 |
200 lbs (91kg) | 2759 |
115 lbs (52kg) | 2682 |
105 lbs (48kg) | 2195 |
210 lbs (95kg) | 2062 |
100 lbs (45kg) | 1676 |
220 lbs (100kg) | 1577 |
85 lbs (39kg) | 1543 |
205 lbs (93kg) | 1357 |
215 lbs (97kg) | 1322 |
95 lbs (43kg) | 1264 |
90 lbs (41kg) | 1256 |
230 lbs (104kg) | 591 |
225 lbs (102kg) | 500 |
240 lbs (109kg) | 447 |
235 lbs (107kg) | 346 |
250 lbs (113kg) | 325 |
245 lbs (111kg) | 288 |
300 lbs (136kg) | 282 |
265 lbs (120kg) | 219 |
255 lbs (116kg) | 156 |
260 lbs (118kg) | 143 |
No especificado | 125 |
275 lbs (125kg) | 113 |
270 lbs (122kg) | 95 |
285 lbs (129kg) | 72 |
290 lbs (131kg) | 68 |
280 lbs (127kg) | 66 |
295 lbs (134kg) | 36 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 51314 |
Marrуn | 22988 |
Rubio | 9029 |
Castaсo | 7976 |
Brunette | 4233 |
Otro | 3721 |
Gris | 3030 |
Rubio oscuro | 2675 |
Calvo | 1959 |
Rojo | 1247 |
Blanco | 1122 |
Plateado | 888 |
Auburn | 799 |
Dorado | 494 |
No especificado | 118 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 49364 |
Negro | 24506 |
Azul | 15565 |
Verde | 12571 |
Otro | 6192 |
Gris | 3270 |
No especificado | 125 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 59592 |
Otro | 16787 |
Afro Americano/Negro | 14054 |
Asiatico | 12188 |
Mezclado | 5326 |
Hispano | 3493 |
No especificado | 153 |
Religión | |
---|---|
Cristiano | 41706 |
Otro | 15350 |
Musulman | 14179 |
Catуlico | 12853 |
Cree en Dios | 6031 |
Ortodoxo | 5675 |
Ateo | 4019 |
No creyente | 3513 |
Agnуstico | 2515 |
Protestante | 1469 |
Budista | 1061 |
Humanista | 902 |
Baistista | 871 |
Nueva era | 517 |
Luterano | 370 |
Judaнsmo | 227 |
No especificado | 209 |
Mormуn | 126 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 89737 |
No fuma | 15691 |
Ocasionalmente | 3578 |
Regularmente | 2587 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 89931 |
Ocasionalmente | 11114 |
Nunca toma | 9958 |
Frequentemente | 590 |
Educación | |
---|---|
Secundaria | 29897 |
Graduado | 28606 |
Postgrado | 19740 |
Estudiante de colegio | 15767 |
Estudiante de universidad | 15114 |
No especificado | 2469 |
Símbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 11696 |
Tauro | 9754 |
Piscis | 9686 |
Acuario | 9620 |
Geminis | 9480 |
Aries | 9449 |
Cancer | 9380 |
Leo | 9300 |
Virgo | 8745 |
Libra | 8450 |
Escorpio | 8092 |
Sagitario | 7940 |
Usuarios en línea : 1
| Visitantes en línea: 407
© 2006 - 2025 eLoveDates.com - Free Dating Site