Sexo | |
---|---|
Hombre | 77372 |
Mujer | 36642 |
2 |
Estado civil | |
---|---|
Soltero | 78432 |
Divorciado | 19297 |
Separado | 7581 |
Casado | 5080 |
Viudo | 3511 |
No especificado | 116 |
Hijos | |
---|---|
No | 76076 |
1 | 19104 |
2 | 12768 |
3 | 4008 |
4 | 1249 |
5 o mбs | 646 |
No especificado | 166 |
Estatura | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15790 |
6'0" (183cm) | 15356 |
5'9" (175cm) | 11752 |
5'7" (171cm) | 11538 |
5'6" (168cm) | 10400 |
5'8" (173cm) | 9043 |
5'5" (166cm) | 7324 |
6'2" (188cm) | 7290 |
5'4" (163cm) | 6035 |
5'3" (160cm) | 5514 |
5'2" (157cm) | 4160 |
5'0" (155cm) | 2895 |
6'4" (193cm) | 2427 |
4'11" (152cm) | 1499 |
6'6" (198cm) | 788 |
4'8" (142cm) | 551 |
4'6" (137cm) | 410 |
4'2" (127cm) | 390 |
4'4" (132cm) | 318 |
6'8" (203cm) | 221 |
7'0" (213cm) | 127 |
No especificado | 103 |
6'10" (208cm) | 85 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8389 |
165 lbs (75kg) | 7230 |
180 lbs (82kg) | 6374 |
145 lbs (66kg) | 5854 |
140 lbs (63kg) | 5784 |
150 lbs (68kg) | 5575 |
160 lbs (73kg) | 5344 |
175 lbs (79kg) | 5236 |
135 lbs (61kg) | 5137 |
170 lbs (77kg) | 4828 |
125 lbs (57kg) | 4535 |
120 lbs (54kg) | 4476 |
185 lbs (84kg) | 3922 |
190 lbs (86kg) | 3856 |
130 lbs (59kg) | 3840 |
110 lbs (50kg) | 3569 |
80 lbs (36kg) | 3078 |
195 lbs (89kg) | 2956 |
200 lbs (91kg) | 2811 |
115 lbs (52kg) | 2723 |
105 lbs (48kg) | 2241 |
210 lbs (95kg) | 2093 |
100 lbs (45kg) | 1703 |
220 lbs (100kg) | 1610 |
85 lbs (39kg) | 1602 |
205 lbs (93kg) | 1390 |
215 lbs (97kg) | 1344 |
95 lbs (43kg) | 1300 |
90 lbs (41kg) | 1290 |
230 lbs (104kg) | 595 |
225 lbs (102kg) | 504 |
240 lbs (109kg) | 456 |
235 lbs (107kg) | 354 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 290 |
300 lbs (136kg) | 286 |
265 lbs (120kg) | 226 |
255 lbs (116kg) | 160 |
260 lbs (118kg) | 145 |
No especificado | 125 |
275 lbs (125kg) | 114 |
270 lbs (122kg) | 98 |
285 lbs (129kg) | 72 |
290 lbs (131kg) | 69 |
280 lbs (127kg) | 68 |
295 lbs (134kg) | 37 |
Color de pelo | |
---|---|
Negro | 53023 |
Marrуn | 23295 |
Rubio | 9124 |
Castaсo | 8020 |
Brunette | 4262 |
Otro | 3774 |
Gris | 3079 |
Rubio oscuro | 2708 |
Calvo | 2015 |
Rojo | 1256 |
Blanco | 1142 |
Plateado | 890 |
Auburn | 806 |
Dorado | 505 |
No especificado | 118 |
Color de ojos | |
---|---|
Marrуn | 50489 |
Negro | 25409 |
Azul | 15666 |
Verde | 12693 |
Otro | 6321 |
Gris | 3314 |
No especificado | 125 |
Raza | |
---|---|
Blanco/Caucasico | 60410 |
Otro | 17501 |
Afro Americano/Negro | 14384 |
Asiatico | 12490 |
Mezclado | 5521 |
Hispano | 3558 |
No especificado | 153 |
Religión | |
---|---|
Cristiano | 42170 |
Musulman | 15548 |
Otro | 15515 |
Catуlico | 12961 |
Cree en Dios | 6178 |
Ortodoxo | 5698 |
Ateo | 4039 |
No creyente | 3544 |
Agnуstico | 2561 |
Protestante | 1480 |
Budista | 1066 |
Humanista | 918 |
Baistista | 875 |
Nueva era | 524 |
Luterano | 375 |
Judaнsmo | 227 |
No especificado | 209 |
Mormуn | 129 |
Fuma | |
---|---|
No especificado | 89715 |
No fuma | 17317 |
Ocasionalmente | 4118 |
Regularmente | 2867 |
Bebe | |
---|---|
No especificado | 89909 |
Ocasionalmente | 11869 |
Nunca toma | 11607 |
Frequentemente | 632 |
Educación | |
---|---|
Secundaria | 30640 |
Graduado | 29324 |
Postgrado | 20033 |
Estudiante de colegio | 16027 |
Estudiante de universidad | 15524 |
No especificado | 2469 |
Símbolo zodiacal | |
---|---|
Capricornio | 11975 |
Tauro | 9953 |
Piscis | 9867 |
Acuario | 9820 |
Geminis | 9698 |
Aries | 9643 |
Cancer | 9573 |
Leo | 9527 |
Virgo | 8955 |
Libra | 8635 |
Escorpio | 8255 |
Sagitario | 8115 |