Genere | |
---|---|
Uomo | 76075 |
Donna | 36368 |
2 |
Stato civile | |
---|---|
Single | 77220 |
Divorziato | 19146 |
Separato | 7483 |
Sposato | 5004 |
Vedovo | 3478 |
Non specificato | 116 |
Figli | |
---|---|
No | 74862 |
1 | 18970 |
2 | 12643 |
3 | 3944 |
4 | 1230 |
5 o piщ | 632 |
Non specificato | 166 |
Altezza | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15573 |
6'0" (183cm) | 15150 |
5'9" (175cm) | 11569 |
5'7" (171cm) | 11365 |
5'6" (168cm) | 10245 |
5'8" (173cm) | 8893 |
5'5" (166cm) | 7255 |
6'2" (188cm) | 7184 |
5'4" (163cm) | 5977 |
5'3" (160cm) | 5456 |
5'2" (157cm) | 4112 |
5'0" (155cm) | 2860 |
6'4" (193cm) | 2387 |
4'11" (152cm) | 1476 |
6'6" (198cm) | 776 |
4'8" (142cm) | 545 |
4'6" (137cm) | 396 |
4'2" (127cm) | 382 |
4'4" (132cm) | 312 |
6'8" (203cm) | 220 |
7'0" (213cm) | 126 |
Not specified | 103 |
6'10" (208cm) | 83 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8256 |
165 lbs (75kg) | 7131 |
180 lbs (82kg) | 6296 |
145 lbs (66kg) | 5757 |
140 lbs (63kg) | 5695 |
150 lbs (68kg) | 5475 |
160 lbs (73kg) | 5262 |
175 lbs (79kg) | 5165 |
135 lbs (61kg) | 5061 |
170 lbs (77kg) | 4783 |
125 lbs (57kg) | 4483 |
120 lbs (54kg) | 4410 |
185 lbs (84kg) | 3883 |
190 lbs (86kg) | 3812 |
130 lbs (59kg) | 3807 |
110 lbs (50kg) | 3532 |
80 lbs (36kg) | 2969 |
195 lbs (89kg) | 2931 |
200 lbs (91kg) | 2779 |
115 lbs (52kg) | 2695 |
105 lbs (48kg) | 2207 |
210 lbs (95kg) | 2076 |
100 lbs (45kg) | 1683 |
220 lbs (100kg) | 1589 |
85 lbs (39kg) | 1563 |
205 lbs (93kg) | 1374 |
215 lbs (97kg) | 1329 |
95 lbs (43kg) | 1274 |
90 lbs (41kg) | 1269 |
230 lbs (104kg) | 592 |
225 lbs (102kg) | 502 |
240 lbs (109kg) | 453 |
235 lbs (107kg) | 351 |
250 lbs (113kg) | 327 |
245 lbs (111kg) | 288 |
300 lbs (136kg) | 284 |
265 lbs (120kg) | 222 |
255 lbs (116kg) | 159 |
260 lbs (118kg) | 144 |
Not specified | 125 |
275 lbs (125kg) | 112 |
270 lbs (122kg) | 96 |
285 lbs (129kg) | 72 |
290 lbs (131kg) | 68 |
280 lbs (127kg) | 67 |
295 lbs (134kg) | 37 |
Colore capelli | |
---|---|
Neri | 51923 |
Bruni | 23088 |
Biondi | 9069 |
Castani | 7994 |
Brunetti | 4240 |
Altro | 3742 |
Grigi | 3042 |
Biondo scuro | 2684 |
Calvo | 1982 |
Rossi | 1249 |
Bianchi | 1128 |
Argento | 889 |
Auburn | 801 |
Oro | 498 |
Non specificato | 118 |
Colore occhi | |
---|---|
Marroni | 49786 |
Neri | 24795 |
Blu | 15596 |
Verdi | 12618 |
Altro | 6244 |
Grigi | 3283 |
Non specificato | 125 |
Razza | |
---|---|
Bianca/caucasica | 59902 |
ALtro | 17065 |
Afrro-americana-Nera | 14129 |
Asiatica | 12277 |
Mista | 5400 |
Ispanica | 3521 |
Non specificato | 153 |
Religione | |
---|---|
Cristiana | 41816 |
Altro | 15407 |
Muslim | 14753 |
Cattolica | 12885 |
Crede in Dio | 6071 |
Ortodossa | 5683 |
Atea | 4021 |
Non credente | 3518 |
Agnostica | 2529 |
Protestante | 1472 |
Buddista | 1063 |
Umanista | 905 |
Battista | 872 |
New Age | 518 |
Luterana | 372 |
Ebrea | 227 |
Non specificato | 209 |
Mormon (LDS) | 126 |
Fumo | |
---|---|
Non specificato | 89724 |
Non-Fumatore | 16229 |
Occasionalmente | 3792 |
Regolarmente | 2702 |
Bere | |
---|---|
Non specificato | 89918 |
Occasionalmente | 11357 |
Non bevitore | 10573 |
Frequentemente | 599 |
Formazione | |
---|---|
Laurea | 30168 |
Diploma | 28839 |
Post-laurea | 19847 |
Studente liceo | 15861 |
Studente universitario | 15263 |
Non specificato | 2469 |
Segno zodiacale | |
---|---|
Capricorno | 11794 |
Toro | 9821 |
Pesci | 9747 |
Aquario | 9691 |
Gemelli | 9554 |
Ariete | 9509 |
Cancro | 9460 |
Leone | 9399 |
Vergine | 8812 |
Bilancia | 8514 |
Scorpione | 8147 |
Sagittario | 7997 |