Genere | |
---|---|
Uomo | 74623 |
Donna | 36153 |
2 |
Stato civile | |
---|---|
Single | 75990 |
Divorziato | 18941 |
Separato | 7385 |
Sposato | 4904 |
Vedovo | 3443 |
Non specificato | 116 |
Figli | |
---|---|
No | 73619 |
1 | 18802 |
2 | 12522 |
3 | 3860 |
4 | 1194 |
5 o piщ | 616 |
Non specificato | 166 |
Altezza | |
---|---|
5'10" (178cm) | 15336 |
6'0" (183cm) | 14904 |
5'9" (175cm) | 11366 |
5'7" (171cm) | 11180 |
5'6" (168cm) | 10101 |
5'8" (173cm) | 8729 |
5'5" (166cm) | 7185 |
6'2" (188cm) | 7066 |
5'4" (163cm) | 5927 |
5'3" (160cm) | 5394 |
5'2" (157cm) | 4060 |
5'0" (155cm) | 2834 |
6'4" (193cm) | 2348 |
4'11" (152cm) | 1456 |
6'6" (198cm) | 764 |
4'8" (142cm) | 534 |
4'6" (137cm) | 390 |
4'2" (127cm) | 370 |
4'4" (132cm) | 309 |
6'8" (203cm) | 215 |
7'0" (213cm) | 125 |
Not specified | 103 |
6'10" (208cm) | 82 |
Peso | |
---|---|
155 lbs (70kg) | 8088 |
165 lbs (75kg) | 7033 |
180 lbs (82kg) | 6201 |
145 lbs (66kg) | 5668 |
140 lbs (63kg) | 5608 |
150 lbs (68kg) | 5388 |
160 lbs (73kg) | 5181 |
175 lbs (79kg) | 5085 |
135 lbs (61kg) | 4974 |
170 lbs (77kg) | 4735 |
125 lbs (57kg) | 4436 |
120 lbs (54kg) | 4377 |
185 lbs (84kg) | 3834 |
130 lbs (59kg) | 3766 |
190 lbs (86kg) | 3755 |
110 lbs (50kg) | 3497 |
195 lbs (89kg) | 2888 |
80 lbs (36kg) | 2869 |
200 lbs (91kg) | 2743 |
115 lbs (52kg) | 2671 |
105 lbs (48kg) | 2181 |
210 lbs (95kg) | 2046 |
100 lbs (45kg) | 1662 |
220 lbs (100kg) | 1565 |
85 lbs (39kg) | 1525 |
205 lbs (93kg) | 1347 |
215 lbs (97kg) | 1315 |
95 lbs (43kg) | 1255 |
90 lbs (41kg) | 1241 |
230 lbs (104kg) | 586 |
225 lbs (102kg) | 496 |
240 lbs (109kg) | 441 |
235 lbs (107kg) | 344 |
250 lbs (113kg) | 324 |
245 lbs (111kg) | 285 |
300 lbs (136kg) | 282 |
265 lbs (120kg) | 218 |
255 lbs (116kg) | 154 |
260 lbs (118kg) | 142 |
Not specified | 125 |
275 lbs (125kg) | 112 |
270 lbs (122kg) | 94 |
285 lbs (129kg) | 71 |
290 lbs (131kg) | 68 |
280 lbs (127kg) | 66 |
295 lbs (134kg) | 36 |
Colore capelli | |
---|---|
Neri | 50741 |
Bruni | 22879 |
Biondi | 9001 |
Castani | 7962 |
Brunetti | 4230 |
Altro | 3706 |
Grigi | 3008 |
Biondo scuro | 2668 |
Calvo | 1936 |
Rossi | 1244 |
Bianchi | 1112 |
Argento | 886 |
Auburn | 796 |
Oro | 492 |
Non specificato | 118 |
Colore occhi | |
---|---|
Marroni | 48956 |
Neri | 24219 |
Blu | 15519 |
Verdi | 12536 |
Altro | 6166 |
Grigi | 3258 |
Non specificato | 125 |
Razza | |
---|---|
Bianca/caucasica | 59358 |
ALtro | 16535 |
Afrro-americana-Nera | 13924 |
Asiatica | 12082 |
Mista | 5249 |
Ispanica | 3478 |
Non specificato | 153 |
Religione | |
---|---|
Cristiana | 41564 |
Altro | 15272 |
Muslim | 13729 |
Cattolica | 12812 |
Crede in Dio | 5986 |
Ortodossa | 5671 |
Atea | 4011 |
Non credente | 3506 |
Agnostica | 2502 |
Protestante | 1465 |
Buddista | 1054 |
Umanista | 899 |
Battista | 865 |
New Age | 516 |
Luterana | 367 |
Ebrea | 226 |
Non specificato | 209 |
Mormon (LDS) | 125 |
Fumo | |
---|---|
Non specificato | 89745 |
Non-Fumatore | 15161 |
Occasionalmente | 3385 |
Regolarmente | 2488 |
Bere | |
---|---|
Non specificato | 89939 |
Occasionalmente | 10851 |
Non bevitore | 9413 |
Frequentemente | 576 |
Formazione | |
---|---|
Laurea | 29625 |
Diploma | 28342 |
Post-laurea | 19649 |
Studente liceo | 15689 |
Studente universitario | 15005 |
Non specificato | 2469 |
Segno zodiacale | |
---|---|
Capricorno | 11584 |
Toro | 9696 |
Pesci | 9629 |
Aquario | 9547 |
Gemelli | 9401 |
Ariete | 9380 |
Cancro | 9315 |
Leone | 9235 |
Vergine | 8682 |
Bilancia | 8381 |
Scorpione | 8030 |
Sagittario | 7898 |
Utenti online: 0
| Ospiti online: 175
© 2006 - 2024 eLoveDates.com - Free Dating Site